Засурье,
село в Ядринском районе Чувашии,
56° N, 46.24° E 131 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 34мин07:22
16:56
Засурье,
село в Ядринском районе Чувашии,
56° N, 46.24° E 131 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 34мин07:22
16:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.7 hPa | 81% | 26% | 3% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.5 hPa | 79% | 98% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.1 hPa | 77% | 83% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.8 hPa | 76% | 91% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.8 hPa | 76% | 100% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.9 hPa | 77% | 99% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.6 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.5 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.3 hPa | 85% | 76% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.9 hPa | 86% | 86% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.6 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.5 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.1 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.9 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.6 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1009.5 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1009.1 hPa | 82% | 100% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1008.7 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1008.3 hPa | 78% | 100% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1007.6 hPa | 76% | 100% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1007.2 hPa | 76% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1006.9 hPa | 79% | 100% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1006.7 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1006.5 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1006.3 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1005.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1005.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.2 hPa | 85% | 80% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.1 hPa | 86% | 56% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.1 hPa | 88% | 77% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.2 hPa | 88% | 91% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.1 hPa | 87% | 67% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.2 hPa | 86% | 48% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.2 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.8 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1006.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.5 hPa | 66% | 14% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1006.8 hPa | 70% | 93% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.6 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.9 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1011.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.4 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1021.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1022.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.5 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1023.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3 m/s | 1022.9 hPa | 84% | 95% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1022.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1023.3 hPa | 83% | 21% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1023.1 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1023.8 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.4 m/s | 1024.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1027.1 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1034.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1042.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1043.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1.6 m/s | 1040.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Погода Засурье на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Село Засурье в Ядринском районе Чувашии.