Засурье,
село в Ядринском районе Чувашии,56° N, 46.24° E 131 m
Погода на ближайший час




Засурье,
село в Ядринском районе Чувашии, 56° N, 46.24° E 131 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 2.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 2.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.9 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.9 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.9 hPa | 3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.9 hPa | 3.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.2 hPa | 3.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.1 hPa | 3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.0 hPa | 3.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.0 hPa | 3.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.1 hPa | 3.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.2 hPa | 3.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.3 hPa | 3.3 m/s | 74% | 1% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.3 hPa | 3.6 m/s | 73% | 27% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.4 hPa | 3.8 m/s | 73% | 71% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.1 hPa | 4.2 m/s | 72% | 93% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.8 hPa | 4.5 m/s | 72% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.0 hPa | 4.4 m/s | 72% | 3% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.0 hPa | 4.4 m/s | 71% | 7% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.0 hPa | 4.4 m/s | 72% | 15% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.8 hPa | 3.8 m/s | 70% | 26% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.3 hPa | 3.7 m/s | 70% | 91% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.1 hPa | 3.9 m/s | 72% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.2 hPa | 4.4 m/s | 72% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.0 hPa | 4.8 m/s | 72% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.5 hPa | 5 m/s | 72% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.2 hPa | 5 m/s | 72% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.1 hPa | 4.7 m/s | 72% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.7 hPa | 5 m/s | 73% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.6 hPa | 4.8 m/s | 74% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 4.8 m/s | 74% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 4.8 m/s | 73% | 100% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.1 hPa | 4.6 m/s | 73% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.7 hPa | 4.9 m/s | 73% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.5 hPa | 4.8 m/s | 74% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.5 hPa | 4.7 m/s | 74% | 77% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 4.6 m/s | 74% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.1 hPa | 4.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 4.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 4.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.1 hPa | 5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 5.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.1 hPa | 4.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.1 hPa | 4.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 4.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 4.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 5.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 5.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 5.2 m/s | 77% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 5.2 m/s | 77% | 52% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 5.2 m/s | 77% | 94% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 5.2 m/s | 77% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 5.2 m/s | 77% | 98% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 4.9 m/s | 77% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 5.2 m/s | 77% | 96% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 5.2 m/s | 77% | 92% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 5.1 m/s | 77% | 95% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 5.3 m/s | 77% | 86% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 5.1 m/s | 76% | 96% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.1 hPa | 5 m/s | 76% | 23% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 5.9 m/s | 74% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 6.1 m/s | 72% | 57% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.5 hPa | 6.5 m/s | 72% | 85% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 6.6 m/s | 69% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.1 hPa | 7.5 m/s | 65% | 68% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 6.5 m/s | 63% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 6.5 m/s | 61% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 5.7 m/s | 66% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 6.8 m/s | 63% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 6 m/s | 65% | 80% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 6 m/s | 63% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 5.4 m/s | 65% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.7 hPa | 5.3 m/s | 66% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1034.8 hPa | 5 m/s | 71% | 100% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1034.8 hPa | 4.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.9 hPa | 3.9 m/s | 77% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1034.5 hPa | 2.6 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 2.1 m/s | 85% | 23% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 1.3 m/s | 84% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 0.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 0.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 1.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1017.5 hPa | 4.4 m/s | 89% | 70% | 0% | |
Погода Засурье на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Село Засурье в Ядринском районе Чувашии.