Засурье,
село в Ядринском районе Чувашии,
56° N, 46.24° E 131 m
Погода на ближайший час
-13°
Световой день:
9 ч 56мин07:11
17:07
Засурье,
село в Ядринском районе Чувашии,
56° N, 46.24° E 131 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 56мин07:11
17:07
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.7 hPa | 71% | 72% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1022.7 hPa | 70% | 55% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.8 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1021.4 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1021.2 hPa | 65% | 8% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 64% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1020.8 hPa | 65% | 15% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1020.1 hPa | 66% | 83% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1018.8 hPa | 66% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1018.1 hPa | 65% | 48% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1017.3 hPa | 63% | 4% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1017.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1017.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1016.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1015.7 hPa | 67% | 29% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1014.7 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1014.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.1 m/s | 1013.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.9 m/s | 1012.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.6 m/s | 1012.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.6 m/s | 1011.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.9 m/s | 1011.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.1 m/s | 1010.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.4 m/s | 1010.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.1 m/s | 1009.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1008.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1008.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1007.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1007.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1008.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1008.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.7 hPa | 81% | 53% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1010.1 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1010.4 hPa | 85% | 96% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1010.5 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.5 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.5 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.8 hPa | 72% | 100% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.2 hPa | 76% | 94% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.7 hPa | 80% | 100% | 4% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.1 hPa | 81% | 100% | 3% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1015.8 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.5 hPa | 82% | 100% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.9 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 8% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.3 hPa | 83% | 60% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1019.0 hPa | 84% | 93% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.7 hPa | 83% | 31% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.4 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.1 hPa | 87% | 63% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.7 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.7 hPa | 80% | 85% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1017.5 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1017.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.9 hPa | 66% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.2 hPa | 70% | 89% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.1 m/s | 1016.4 hPa | 65% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1015.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.4 m/s | 1016.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.7 m/s | 1016.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1016.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.8 hPa | 93% | 33% | 0% | ||
| Четверг 26-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1018.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 6 m/s | 1012.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Пятница 27-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.5 m/s | 1009.7 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1008.7 hPa | 93% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1006.6 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1004.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Суббота 28-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1004.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.1 hPa | 90% | 58% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.0 m/s | 1011.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Погода Засурье на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Село Засурье в Ядринском районе Чувашии.




