Погода  в Чебоксарах Чувашия из Норвегии

Прогноз погоды Засурье



Прогноз погоды Засурье Норвежский сайт погоды

Засурье,

село в Ядринском районе Чувашии,56° N, 46.24° E  131 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Засурье,

село в Ядринском районе Чувашии, 56° N, 46.24° E  131 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 4 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
18:000 mm1002.4 hPa 3.7 m/s88%2%0%
19:000 mm1002.5 hPa 3.9 m/s87%4%0%
20:000 mm1002.2 hPa 4.2 m/s87%3%0%
21:000 mm1002.1 hPa 4.9 m/s89%43%0%
22:000 mm1002.0 hPa 4.9 m/s85%1%0%
23:000 mm1001.8 hPa 4.6 m/s88%0%0%
Завтра
00:000 mm1001.5 hPa 4.6 m/s90%0%0%
01:000 mm1001.1 hPa 4.5 m/s91%6%0%
02:000 mm1000.6 hPa 4.4 m/s93%88%0%
03:000 mm1000.2 hPa 4.7 m/s93%98%0%
04:000.4 mm999.5 hPa 4.6 m/s94%100%0%
05:000.7 mm999.2 hPa 4.6 m/s94%100%0%
06:000.7 mm998.9 hPa 4.5 m/s94%100%0%
07:000.7 mm998.4 hPa 4.5 m/s95%100%0%
08:000.4 mm998.0 hPa 4.7 m/s95%100%0%
09:000.5 mm997.8 hPa 4.6 m/s94%100%0%
10:000.4 mm997.8 hPa 4.5 m/s94%100%0%
11:000 mm997.7 hPa 4.2 m/s94%100%0%
12:000.2 mm997.7 hPa 4.3 m/s92%100%0%
13:000 mm997.9 hPa 4.1 m/s94%100%0%
14:000 mm998.3 hPa 5.3 m/s87%18%0%
15:000 mm999.1 hPa 5.9 m/s83%13%0%
16:000 mm999.8 hPa 5.6 m/s80%1%0%
17:000 mm1000.8 hPa 5.1 m/s81%21%0%
18:000 mm1001.7 hPa 3.4 m/s85%98%0%
19:000 mm1002.3 hPa 2.6 m/s90%98%0%
20:000 mm1002.8 hPa 2.6 m/s91%100%0%
21:000 mm1003.4 hPa 2.8 m/s90%100%0%
22:000 mm1003.7 hPa 2.6 m/s91%57%0%
23:000 mm1003.8 hPa 2.5 m/s93%11%0%
Вторник 28-03-2023
00:000 mm1004.2 hPa 2.7 m/s94%0%0%
01:000 mm1004.7 hPa 2.8 m/s95%6%0%
02:000 mm1005.1 hPa 2.9 m/s95%3%0%
03:000 mm1005.6 hPa 2.8 m/s96%10%0%
04:000 mm1006.1 hPa 2.7 m/s95%39%0%
05:000 mm1006.7 hPa 2 m/s96%17%0%
06:000 mm1007.4 hPa 2.3 m/s96%0%0%
07:000 mm1008.0 hPa 2.5 m/s92%0%0%
08:000 mm1008.7 hPa 2.3 m/s91%0%0%
09:000 mm1009.3 hPa 2.3 m/s90%0%0%
10:000 mm1009.8 hPa 2.8 m/s84%0%0%
11:000 mm1010.4 hPa 2.9 m/s79%0%0%
12:000 mm1011.1 hPa 3.1 m/s77%0%0%
13:000 mm1011.6 hPa 3.1 m/s73%0%0%
14:000 mm1012.2 hPa 2.9 m/s70%0%0%
15:000 mm1012.7 hPa 2.7 m/s66%0%0%
16:000 mm1013.3 hPa 2.8 m/s66%0%0%
17:000 mm1013.7 hPa 2.6 m/s71%0%0%
18:000 mm1014.3 hPa 2.9 m/s82%0%0%
19:000 mm1015.2 hPa 3.7 m/s83%0%0%
20:000 mm1015.6 hPa 3.9 m/s86%2%0%
21:000 mm1015.9 hPa 4.4 m/s88%0%0%
22:000 mm1016.3 hPa 4.6 m/s89%0%0%
23:000 mm1016.7 hPa 4.6 m/s89%0%0%
Среда 29-03-2023
00:000 mm1017.2 hPa 4.6 m/s89%0%0%
01:000 mm1017.6 hPa 4.5 m/s88%0%0%
02:000 mm1017.9 hPa 4.4 m/s89%0%0%
03:000 mm1018.5 hPa 4 m/s89%0%0%
04:000 mm1018.6 hPa 4 m/s90%0%0%
05:000 mm1018.4 hPa 4.4 m/s90%0%0%
06:000 mm1018.6 hPa 4.6 m/s90%0%0%
07:000 mm1018.7 hPa 5.1 m/s87%8%0%
08:000 mm1018.6 hPa 5 m/s82%99%0%
09:000 mm1018.6 hPa 5.5 m/s78%83%0%
15:000 mm1015.6 hPa 5.7 m/s60%0%0%
21:000 mm1016.3 hPa 6.1 m/s72%100%0%
Четверг 30-03-2023
03:000 mm1015.9 hPa 5.1 m/s78%1%0%
09:000 mm1015.4 hPa 5.2 m/s73%16%0%
15:000 mm1012.3 hPa 6.3 m/s63%31%0%
21:000 mm1010.3 hPa 3.6 m/s77%90%0%
Пятница 31-03-2023
03:000.7 mm1006.9 hPa 4.6 m/s79%99%0%
09:000.1 mm1004.2 hPa 7 m/s89%66%0%
15:000 mm1007.0 hPa 7.9 m/s47%6%0%
21:000.1 mm1007.9 hPa 4.3 m/s49%2%0%
03:001.9 mm1003.2 hPa 6.8 m/s59%100%0%
09:000.8 mm1001.3 hPa 6 m/s87%77%0%
15:000.1 mm1005.2 hPa 4.8 m/s64%53%0%
21:000 mm1008.9 hPa 2 m/s78%6%0%
Воскресенье 02-04-2023
03:000 mm1010.0 hPa 1.8 m/s85%59%0%
09:000.2 mm1010.0 hPa 2.5 m/s80%10%0%
15:000 mm1008.9 hPa 1.9 m/s60%74%0%
21:000 mm1009.0 hPa 2.1 m/s87%99%0%
Понедельник 03-04-2023
03:000.5 mm1007.7 hPa 1.2 m/s87%82%0%
09:000 mm1007.4 hPa 0.5 m/s81%100%0%
15:000.1 mm1008.0 hPa 2.6 m/s49%100%0%
21:000.1 mm1009.6 hPa 2.4 m/s73%100%0%
Вторник 04-04-2023
03:001.3 mm1009.2 hPa 2.7 m/s87%100%0%
09:000.3 mm1008.2 hPa 4.5 m/s94%36%0%
15:001 mm1008.3 hPa 3.7 m/s87%100%0%
21:001.1 mm1009.0 hPa 1.9 m/s96%100%0%
Среда 05-04-2023
03:00 mm1010.5 hPa 1 m/s99%89%0%
 

Погода Засурье на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно

Село Засурье в Ядринском районе Чувашии.

Погода Засурье Чувашия Норвежский сайт yr.no