Погода  в Чебоксарах Чувашия из Норвегии
Прогноз погоды Засурье Норвежский сайт погоды

Засурье,

село в Ядринском районе Чувашии,
56° N, 46.24° E  131 m

Погода на ближайший час

18°
temperature 18°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

15 ч 28мин

04:15

19:43

Засурье,

село в Ядринском районе Чувашии,
56° N, 46.24° E  131 m

Погода на ближайший час

temperature 18° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

15 ч 28мин

04:15

19:43

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
09:000 mm 3.8.0 m/s1019.0 hPa56%0%0%
10:000 mm 4.5 m/s1018.9 hPa49%0%0%
11:000 mm 4.4 m/s1018.9 hPa44%0%0%
12:000 mm 4.2.0 m/s1019.0 hPa40%46%0%
13:000 mm 4.4.0 m/s1019.0 hPa36%69%0%
14:000 mm 4.3 m/s1019.1 hPa36%62%0%
15:000 mm 4.0 m/s1019.0 hPa35%56%0%
16:000 mm 4 m/s1018.6 hPa35%74%0%
17:000 mm 3.7 m/s1018.6 hPa38%73%0%
18:000 mm 3 m/s1018.4 hPa45%16%0%
19:000 mm 2.7 m/s1018.5 hPa56%2%0%
20:000 mm 2.3 m/s1018.9 hPa66%0%0%
21:000 mm 1.8.0 m/s1019.0 hPa71%2%0%
22:000 mm 1.2.0 m/s1019.0 hPa75%2%0%
23:000 mm 0.6 m/s1019.2 hPa78%2%0%
Завтра
00:000 mm 0.6 m/s1019.5 hPa84%3%0%
01:000 mm 1 m/s1019.7 hPa89%6%0%
02:000 mm 1.4 m/s1019.8 hPa91%4%0%
03:000 mm 1.2 m/s1019.7 hPa91%2%0%
04:000 mm 1 m/s1019.8 hPa93%2%0%
05:000 mm 1.1.0 m/s1020.0 hPa94%1%0%
06:000 mm 1.6 m/s1020.1 hPa87%1%0%
07:000 mm 1.4.0 m/s1020.0 hPa77%1%0%
08:000 mm 1.6 m/s1019.9 hPa65%1%0%
09:000 mm 1.9 m/s1019.5 hPa53%1%0%
10:000 mm 2.0 m/s1019.0 hPa48%2%0%
11:000 mm 2.1 m/s1018.6 hPa45%70%0%
12:000 mm 2.3 m/s1018.1 hPa44%59%0%
13:000 mm 2.6 m/s1017.6 hPa42%96%0%
14:000 mm 2.6.0 m/s1017.0 hPa42%100%0%
15:000 mm 2.6 m/s1016.5 hPa42%100%0%
16:000 mm 2.5.0 m/s1016.0 hPa42%97%0%
17:000 mm 2.6 m/s1015.6 hPa43%79%0%
18:000 mm 2.2 m/s1015.2 hPa51%85%0%
19:000 mm 2 m/s1015.1 hPa61%28%0%
20:000 mm 2.6 m/s1015.1 hPa68%14%0%
21:000 mm 3.2 m/s1015.1 hPa72%7%0%
22:000 mm 3.3 m/s1014.9 hPa73%2%0%
23:000 mm 3.3 m/s1014.6 hPa72%16%0%
Среда 12-08-2026
00:000 mm 3 m/s1014.3 hPa73%1%0%
01:000 mm 2.9 m/s1013.9 hPa74%0%0%
02:000 mm 3 m/s1013.7 hPa76%0%0%
03:000 mm 3.1 m/s1013.2 hPa77%9%0%
04:000 mm 3.1 m/s1012.8 hPa80%0%0%
05:000 mm 3.1 m/s1012.4 hPa81%3%0%
06:000 mm 3.3.0 m/s1012.0 hPa78%0%0%
07:000 mm 3.1 m/s1011.5 hPa70%0%0%
08:000 mm 3.5 m/s1010.7 hPa64%0%0%
09:000 mm 4.4.0 m/s1010.0 hPa55%0%0%
10:000 mm 5.7 m/s1009.4 hPa47%2%0%
11:000 mm 6.3 m/s1008.4 hPa42%3%0%
12:000 mm 6.6 m/s1007.6 hPa41%18%0%
13:000.3 mm 6.4 m/s1007.1 hPa44%56%0%
14:000.8 mm 6.6 m/s1006.3 hPa45%43%0%
15:001.7 mm 6.9 m/s1005.8 hPa52%99%0%
16:001.3 mm 4.3 m/s1006.4 hPa90%100%0%
17:000.1 mm 3.8 m/s1006.1 hPa95%96%0%
18:000 mm 3.8 m/s1005.9 hPa95%24%0%
19:000 mm 4 m/s1005.9 hPa96%4%0%
20:000 mm 4.2 m/s1006.1 hPa97%1%0%
21:000 mm 4 m/s1005.6 hPa97%2%0%
Четверг 13-08-2026
03:000.1 mm 3.9 m/s1004.9 hPa86%0%0%
09:003.1 mm 6.6 m/s1003.9 hPa69%0%0%
15:000.7 mm 4.4 m/s1004.5 hPa89%42%0%
21:000.5 mm 3.2 m/s1003.8 hPa79%1%0%
Пятница 14-08-2026
03:000.3 mm 4 m/s1002.4 hPa94%49%0%
09:000.4 mm 4 m/s1002.7 hPa79%74%0%
15:000.5 mm 3.3 m/s1004.2 hPa71%81%0%
21:000.5 mm 3.4 m/s1004.9 hPa97%21%0%
Суббота 15-08-2026
03:002.7 mm 4.4 m/s1006.5 hPa96%20%0%
09:000.5 mm 4.9 m/s1007.5 hPa93%98%0%
15:000 mm 5 m/s1008.6 hPa64%99%0%
21:000 mm 3.5 m/s1009.4 hPa73%47%0%
Воскресенье 16-08-2026
03:000 mm 4 m/s1009.9 hPa68%85%0%
09:000 mm 4.1 m/s1011.1 hPa62%6%0%
15:000 mm 4.7 m/s1011.3 hPa39%1%0%
21:002.1 mm 2.3 m/s1011.1 hPa70%11%0%
Понедельник 17-08-2026
03:000.4 mm 1.9.0 m/s1010.0 hPa99%13%0%
09:000.2 mm 3.3 m/s1009.4 hPa80%33%0%
15:003.1 mm 4.2 m/s1008.1 hPa55%9%0%
21:000.1 mm 2.2.0 m/s1009.0 hPa97%47%0%
Вторник 18-08-2026
03:000 mm 1.8 m/s1007.8 hPa98%3%0%
09:001.7 mm 1.6 m/s1008.5 hPa80%0%0%
15:000.4 mm 3 m/s1009.4 hPa86%22%0%
21:000 mm 1.3 m/s1011.4 hPa95%2%0%
Среда 19-08-2026
03:000 mm 1.7 m/s1013.3 hPa99%0%0%
09:000.3 mm 1.2 m/s1015.1 hPa78%0%0%
15:00 mm 2.3 m/s1014.9 hPa53%3%0%
 

Погода Засурье на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно

Село Засурье в Ядринском районе Чувашии.

Погода Засурье Чувашия Норвежский сайт yr.no

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.