Ядрин,
Етӗрне город Ядринского района Чувашской республики,
55.9° N, 46.21° E 69 m
Погода на ближайший час
-5°
Световой день:
11 ч 1мин06:36
17:37
Ядрин,
Етӗрне город Ядринского района Чувашской республики,
55.9° N, 46.21° E 69 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 1мин06:36
17:37
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1007.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1007.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1007.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1007.3 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1007.9 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1008.5 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.0 m/s | 1009.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1009.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.1 hPa | 84% | 92% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1010.4 hPa | 84% | 89% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.7 hPa | 85% | 38% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 86% | 70% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.5 hPa | 87% | 90% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.8 hPa | 86% | 76% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.3 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.7 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.2 hPa | 86% | 42% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.9 hPa | 86% | 26% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.4 hPa | 85% | 20% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.8 hPa | 82% | 7% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Суббота 07-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.5 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 10% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.3 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.7 hPa | 88% | 25% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1017.0 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.7 m/s | 1012.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 7 m/s | 1011.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.8 m/s | 1009.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.4 m/s | 1008.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1007.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1007.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 85% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.1 m/s | 1006.8 hPa | 82% | 24% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1008.1 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1010.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1011.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1013.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 08-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1015.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1017.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1018.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.4 mm | 3.2 m/s | 1019.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.1 m/s | 1009.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 09-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1016.9 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.9 hPa | 76% | 19% | 0% | ||
| Вторник 10-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.6 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 74% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.3 hPa | 82% | 74% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1016.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.2 hPa | 96% | 58% | 0% | ||
| Четверг 12-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 98% | 10% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1022.7 hPa | 96% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1022.4 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.2 m/s | 1023.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Пятница 13-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 98% | 59% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.5 hPa | 80% | 39% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.8 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.2 hPa | 93% | 22% | 0% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.1 hPa | 86% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 1024.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
г. Ядрин республика Чувашия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Ядрин(чуваш. Етĕрне, луговомар. Ядырна, горномар. Йӓдӹрнӓ) Ядринского района расположен на берегу реки Сура, в 59 км от железнодорожной станции Шумерля и в 8 км от федеральной автомагистрали М7 Москва — Уфа









