Татарские Сугуты,
поселок Татарские Сугуты Батыревского района Чувашии,55° N, 47.71° E 134 m
Погода на ближайший час




Татарские Сугуты,
поселок Татарские Сугуты Батыревского района Чувашии, 55° N, 47.71° E 134 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 3.9 m/s | 89% | 96% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 3.4 m/s | 88% | 83% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 3.2 m/s | 87% | 70% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 3.1 m/s | 86% | 27% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 2.6 m/s | 87% | 7% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 2 m/s | 87% | 0% | 3% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 1.6 m/s | 90% | 0% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 1.7 m/s | 91% | 0% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 1.7 m/s | 91% | 0% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 1.7 m/s | 92% | 0% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.5 m/s | 93% | 0% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 1.2 m/s | 93% | 0% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 1.2 m/s | 94% | 0% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 1.3 m/s | 94% | 0% | 2% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 1.2 m/s | 94% | 0% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.1 m/s | 95% | 0% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 1.3 m/s | 95% | 0% | 2% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.8 m/s | 94% | 0% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.2 m/s | 94% | 0% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.6 m/s | 93% | 0% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3 m/s | 93% | 0% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 3.4 m/s | 93% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 3.5 m/s | 93% | 0% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.8 m/s | 91% | 0% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 4.3 m/s | 88% | 0% | 3% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 4.7 m/s | 87% | 0% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 4.9 m/s | 85% | 0% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 4.6 m/s | 82% | 0% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 4 m/s | 82% | 0% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.5 m/s | 86% | 0% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.5 m/s | 89% | 0% | 5% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 4 m/s | 88% | 0% | 9% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 4 m/s | 88% | 0% | 17% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.7 m/s | 87% | 0% | 24% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3.6 m/s | 87% | 0% | 21% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3.3 m/s | 87% | 0% | 14% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3.3 m/s | 87% | 0% | 7% | |
Понедельник 30-01-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.2 m/s | 87% | 0% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.1 m/s | 88% | 0% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.4 m/s | 89% | 5% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.4 m/s | 90% | 13% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.7 m/s | 90% | 13% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.7 m/s | 90% | 59% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 4 m/s | 90% | 100% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 4.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.8 m/s | 86% | 95% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.9 m/s | 85% | 97% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.3 m/s | 86% | 74% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 4.3 m/s | 88% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4.4 m/s | 88% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4.5 m/s | 88% | 88% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.7 m/s | 88% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.9 m/s | 88% | 41% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.5 m/s | 89% | 34% | 0% | |
Вторник 31-01-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.3 m/s | 85% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.0 hPa | 4 m/s | 93% | 53% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.9 m/s | 90% | 50% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 5.2 m/s | 93% | 63% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 4.3 m/s | 96% | 84% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 5.2 m/s | 86% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 4 m/s | 86% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.6 hPa | 4.6 m/s | 82% | 96% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1015.3 hPa | 4.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.5 hPa | 5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1015.0 hPa | 3.9 m/s | 86% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1015.7 hPa | 4.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.1 hPa | 3.3 m/s | 90% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.6 m/s | 87% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.9 m/s | 85% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1022.3 hPa | 3.7 m/s | 89% | 97% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.6 hPa | 3.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.8 hPa | 1.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.8 hPa | 1.4 m/s | 93% | 75% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.2 m/s | 93% | 45% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.5 hPa | 1.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.9 hPa | 2.4 m/s | 81% | 73% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1028.7 hPa | 2.5 m/s | 93% | 29% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1029.2 hPa | 1.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.0 hPa | 3.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1031.7 hPa | 2.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Погода Татарские Сугуты на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Поселок Татарские Сугуты Батыревского района Республики Чувашии .