Шихазаны,
Шăхасан ял тăрăхĕ село в Канашском районе Чувашии ,
55.6° N, 47.39° E 85 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 37мин07:16
16:53
Шихазаны,
Шăхасан ял тăрăхĕ село в Канашском районе Чувашии ,
55.6° N, 47.39° E 85 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 37мин07:16
16:53
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.1 hPa | 84% | 91% | 16% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.7 hPa | 84% | 73% | 11% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.3 hPa | 84% | 56% | 6% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.1 hPa | 82% | 6% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 80% | 95% | 3% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 79% | 59% | 5% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.6 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.4 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.4 hPa | 83% | 97% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.8 hPa | 86% | 88% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1012.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1010.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1009.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.3 m/s | 1008.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1008.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1007.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1007.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1006.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1005.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1004.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1003.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1003.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2.0 m/s | 1003.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1002.7 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1002.3 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1002.0 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1001.9 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1001.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.7 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1001.8 hPa | 87% | 59% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.9 hPa | 89% | 34% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1002.4 hPa | 87% | 35% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1002.8 hPa | 85% | 9% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1003.1 hPa | 84% | 10% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1003.5 hPa | 85% | 5% | 9% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 85% | 0% | 11% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1004.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1005.2 hPa | 71% | 46% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.8 hPa | 75% | 91% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.3 hPa | 78% | 97% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.8 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1007.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1007.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1011.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.4 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.3 hPa | 80% | 6% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1024.8 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1024.1 hPa | 82% | 47% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1024.3 hPa | 83% | 48% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1024.8 hPa | 82% | 96% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1024.2 hPa | 80% | 7% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1024.6 hPa | 85% | 58% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1025.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1027.8 hPa | 86% | 84% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1030.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1033.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1037.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1043.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1045.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1046.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1047.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1043.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1040.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Погода Шихазаны на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Село Шихазаны расположено на левом берегу реки Малый Цивиль.