Шемурша,
Шăмăршă село Шемуршинского района,
54.9° N, 47.52° E 157 m
Погода на ближайший час
-1°
-1°
0 mm
4m/s
Световой день:
8 ч 3мин07:59
16:02
Шемурша,
Шăмăршă село Шемуршинского района,
54.9° N, 47.52° E 157 m
Погода на ближайший час
-1° 0 mm 4 m/sСветовой день:
8 ч 3мин07:59
16:02
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.6 hPa | 96% | 4% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.5 hPa | 95% | 63% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1001.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1001.3 hPa | 96% | 100% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1001.4 hPa | 96% | 100% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1001.7 hPa | 96% | 100% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1002.0 hPa | 96% | 100% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1002.4 hPa | 96% | 95% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1002.8 hPa | 96% | 100% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1003.2 hPa | 95% | 98% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.2 hPa | 94% | 91% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1003.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.4 hPa | 96% | 97% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.1 hPa | 95% | 70% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.9 hPa | 95% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1004.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 95% | 80% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.7 hPa | 93% | 15% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1004.4 hPa | 94% | 35% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1004.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.6 hPa | 93% | 81% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1002.9 hPa | 93% | 97% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 1002.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1001.9 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1001.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1001.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1001.0 hPa | 90% | 29% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1000.8 hPa | 90% | 53% | 2% | |||
14:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1001.0 hPa | 91% | 68% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1001.8 hPa | 88% | 20% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1003.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1004.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8 m/s | 1005.8 hPa | 84% | 8% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 7.3 m/s | 1006.4 hPa | 85% | 80% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 91% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1007.6 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1008.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1010.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1011.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1012.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1013.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1014.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1015.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1015.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1017.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1019.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1020.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1021.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1022.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.1 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1041.7 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1039.6 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1036.9 hPa | 61% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1034.7 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1032.2 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1031.3 hPa | 76% | 88% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.9 hPa | 81% | 83% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.9 hPa | 83% | 79% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.6 hPa | 86% | 55% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.5 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.8 hPa | 91% | 26% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | 1 mm | 4.2 m/s | 1026.5 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
09:00 | 2.5 mm | 5.5 m/s | 1021.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.6 mm | 6.3 m/s | 1016.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.1 mm | 4.9 m/s | 1013.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 5 m/s | 1011.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.2 mm | 6.6 m/s | 1014.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 6.7 m/s | 1018.2 hPa | 84% | 94% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 6.5 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | mm | 5.1 m/s | 1024.6 hPa | 85% | 4% | 0% | |||
с. Шемурша республика Чувашия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Шемурша в Чувашской Республике центр Шемуршинского района на берегу реки Малая Карла.