Шемурша,
Шăмăршă село Шемуршинского района,
54.9° N, 47.52° E 157 m
Погода на ближайший час
-9°
Световой день:
7 ч 46мин08:06
15:52
Шемурша,
Шăмăршă село Шемуршинского района,
54.9° N, 47.52° E 157 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 46мин08:06
15:52
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1028.5 hPa | 76% | 97% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1028.5 hPa | 76% | 93% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.7 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1028.8 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 78% | 79% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1029.1 hPa | 77% | 19% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1029.5 hPa | 77% | 56% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.8 hPa | 75% | 21% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.8 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.7 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.4 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1029.3 hPa | 75% | 11% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1029.5 hPa | 74% | 12% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.4 hPa | 73% | 16% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.7 hPa | 73% | 25% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.8 hPa | 73% | 39% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.8 hPa | 72% | 43% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 71% | 59% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.4 hPa | 71% | 28% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1030.5 hPa | 72% | 38% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.7 hPa | 72% | 75% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.9 hPa | 70% | 92% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.3 hPa | 69% | 77% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.7 hPa | 68% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.8 hPa | 67% | 80% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.9 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.4 hPa | 67% | 67% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.9 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.5 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1034.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1034.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1036.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1036.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1037.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1037.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1037.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1039.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1040.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1040.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1041.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1041.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1042.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1042.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1043.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1044.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1044.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1044.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1045.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1046.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1045.9 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.2 hPa | 66% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1043.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.4 m/s | 1041.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.8 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1038.2 hPa | 83% | 87% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.9 hPa | 87% | 70% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.4 hPa | 88% | 94% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1031.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1030.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1028.6 hPa | 86% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1025.7 hPa | 78% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1025.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1025.1 hPa | 89% | 84% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1026.1 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 40% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1029.1 hPa | 83% | 38% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1031.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1034.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1035.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1036.8 hPa | 75% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1037.4 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.8 m/s | 1036.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
с. Шемурша республика Чувашия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Шемурша в Чувашской Республике центр Шемуршинского района на берегу реки Малая Карла.





