Порецкое,
село Порецкого района Чувашской Республики,
55.2° N, 46.33° E 115 m
Погода на ближайший час
-8°
Световой день:
9 ч 59мин07:09
17:08
Порецкое,
село Порецкого района Чувашской Республики,
55.2° N, 46.33° E 115 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 59мин07:09
17:08
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1020.5 hPa | 60% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1020.4 hPa | 63% | 16% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1019.8 hPa | 62% | 22% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1019.4 hPa | 63% | 41% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1018.9 hPa | 63% | 32% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1018.1 hPa | 61% | 12% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1017.3 hPa | 60% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1016.6 hPa | 60% | 12% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1016.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1016.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1016.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1015.3 hPa | 67% | 82% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1014.6 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.7 m/s | 1013.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.2 m/s | 1013.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 7 m/s | 1013.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.2 m/s | 1013.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.2 m/s | 1013.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.1 m/s | 1012.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.3 m/s | 1012.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1011.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.4 m/s | 1011.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.7 mm | 5 m/s | 1010.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1009.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1009.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.7 hPa | 89% | 81% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1009.4 hPa | 84% | 79% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1010.7 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1011.3 hPa | 81% | 95% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1011.4 hPa | 79% | 77% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1011.6 hPa | 79% | 34% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1011.9 hPa | 78% | 45% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1012.3 hPa | 78% | 38% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1012.4 hPa | 79% | 45% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1012.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.1 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1012.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1012.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1012.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1012.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.9 hPa | 75% | 100% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1014.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 74% | 91% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1015.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1015.5 hPa | 74% | 100% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1015.9 hPa | 77% | 99% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 95% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1016.9 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1017.5 hPa | 79% | 97% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1018.3 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1018.7 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1019.1 hPa | 80% | 34% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1019.6 hPa | 81% | 16% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1020.3 hPa | 81% | 14% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.1 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.9 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1022.5 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.9 hPa | 85% | 38% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.5 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.5 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1020.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1020.2 hPa | 72% | 44% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.9 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.9 hPa | 65% | 51% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.8 hPa | 70% | 77% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.2 m/s | 1017.8 hPa | 63% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 1016.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.5 m/s | 1016.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.9 m/s | 1016.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.4 m/s | 1015.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.4 m/s | 1015.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1017.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Четверг 26-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 94% | 0% | ||
| Пятница 27-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1012.2 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.1 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.6 hPa | 86% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1006.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Суббота 28-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1006.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1008.9 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.5 m/s | 1012.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
с. Порецкое республика Чувашия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Порецкое (чуваш. Пăрачкав) в юго-западной части Чувашии на берегу реки Сура центр Порецкого района получило название от расположения первой улицы — вдоль реки Сура, на старославянском «по реце».






