Новые Айбеси,
село в Порецком районе Чувашии,
54.8° N, 47.04° E 198 m
Погода на ближайший час
-12°
Световой день:
10 ч 1мин07:05
17:06
Новые Айбеси,
село в Порецком районе Чувашии,
54.8° N, 47.04° E 198 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 1мин07:05
17:06
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.3 hPa | 63% | 11% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1022.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1021.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1021.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1020.8 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1020.4 hPa | 66% | 5% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1019.9 hPa | 65% | 13% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1018.9 hPa | 63% | 5% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1018.2 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1017.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1017.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1016.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1016.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.9 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1014.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 1014.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.8 mm | 5 m/s | 1013.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.6 m/s | 1013.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.7 m/s | 1013.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.4 m/s | 1012.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1011.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1010.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1010.6 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1010.2 hPa | 83% | 100% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1009.8 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.7 hPa | 88% | 36% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1010.4 hPa | 83% | 63% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.7 hPa | 83% | 79% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.2 hPa | 83% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.3 hPa | 83% | 75% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.5 hPa | 83% | 53% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.7 hPa | 84% | 45% | 1% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 81% | 47% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.2 hPa | 79% | 7% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.4 hPa | 82% | 43% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.3 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.7 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.5 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1013.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1013.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1013.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.4 hPa | 71% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.1 hPa | 71% | 56% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.5 hPa | 68% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 68% | 59% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1016.4 hPa | 72% | 81% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1016.8 hPa | 77% | 65% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1017.3 hPa | 81% | 84% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.8 hPa | 83% | 70% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1018.6 hPa | 83% | 70% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 82% | 70% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.4 hPa | 82% | 43% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.8 hPa | 83% | 8% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.5 hPa | 83% | 15% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.2 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.6 hPa | 85% | 7% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.1 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.1 hPa | 78% | 64% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.6 hPa | 68% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.7 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.9 hPa | 53% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.3 hPa | 70% | 45% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.4 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.3 m/s | 1018.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.6 mm | 3 m/s | 1017.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2 mm | 4.1 m/s | 1017.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.7 mm | 3.6 m/s | 1016.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.5 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1016.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1017.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Четверг 26-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.3 hPa | 94% | 20% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1016.5 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| Пятница 27-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.9 hPa | 90% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1012.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1010.1 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1008.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Суббота 28-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1007.8 hPa | 89% | 27% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1009.7 hPa | 90% | 85% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 1012.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Погода в Новые Айбеси на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Село в Порецком районе Чувашии. Входит в состав Семёновского сельского поселения у реки Мени.





