Новые Айбеси,
село в Порецком районе Чувашии,
54.8° N, 47.04° E 198 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 24мин04:39
19:03
Новые Айбеси,
село в Порецком районе Чувашии,
54.8° N, 47.04° E 198 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 24мин04:39
19:03
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.7 hPa | 59% | 4% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.6 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.7 hPa | 65% | 17% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1015.0 hPa | 76% | 46% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.9 hPa | 84% | 50% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.6 hPa | 85% | 9% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.2 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 83% | 19% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.1 hPa | 80% | 34% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.4 hPa | 79% | 41% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.6 hPa | 76% | 85% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1014.8 hPa | 75% | 84% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.6 hPa | 81% | 79% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.7 hPa | 75% | 33% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.9 hPa | 70% | 48% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.9 hPa | 59% | 27% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.6 hPa | 52% | 2% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.6 hPa | 47% | 25% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.7 hPa | 43% | 36% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.8 hPa | 40% | 26% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1014.9 hPa | 37% | 14% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.3 m/s | 1014.8 hPa | 37% | 21% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.1 hPa | 44% | 66% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.7 hPa | 36% | 28% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.7 hPa | 38% | 65% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.8 hPa | 46% | 88% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 52% | 86% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.4 hPa | 55% | 73% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.8 hPa | 53% | 51% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 52% | 16% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.2 hPa | 53% | 16% | 0% | ||
Понедельник 21-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.4 hPa | 55% | 89% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.6 hPa | 57% | 67% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.8 hPa | 59% | 99% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.1 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.4 hPa | 64% | 91% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.5 hPa | 66% | 91% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.8 hPa | 64% | 71% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 63% | 27% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 53% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1018.0 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.9 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.6 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.6 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.6 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.4 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.1 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.1 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
Вторник 22-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.8 hPa | 30% | 24% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.2 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
Среда 23-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1016.3 hPa | 47% | 18% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.2 hPa | 80% | 9% | 0% | ||
Четверг 24-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.8 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.9 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.6 hPa | 37% | 15% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1004.8 hPa | 82% | 41% | 0% | ||
Пятница 25-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.7 hPa | 74% | 26% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.3 hPa | 51% | 11% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.5 hPa | 60% | 25% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.6 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.4 hPa | 49% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.3 mm | 4.3 m/s | 1007.4 hPa | 44% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 7.1 mm | 2.9 m/s | 1004.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.9 mm | 4.7 m/s | 998.7 hPa | 91% | 92% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 999.2 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1001.9 hPa | 43% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
Понедельник 28-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.7 hPa | 65% | 7% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1015.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1017.5 hPa | 35% | 10% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
Вторник 29-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1023.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Погода в Новые Айбеси на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Село в Порецком районе Чувашии. Входит в состав Семёновского сельского поселения у реки Мени.