Напольное,
А́лвеле село в Порецком районе Чувашии,55.1° N, 46.36° E 128 m
Погода на ближайший час




Напольное,
А́лвеле село в Порецком районе Чувашии, 55.1° N, 46.36° E 128 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 3 m/s | 87% | 5% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.7 m/s | 88% | 0% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.5 m/s | 89% | 3% | 3% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 3% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.8 m/s | 90% | 0% | 4% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 1.2 m/s | 92% | 2% | 5% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 1.1 m/s | 93% | 6% | 5% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 1 m/s | 94% | 1% | 5% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 0.8 m/s | 95% | 0% | 5% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 0.8 m/s | 95% | 0% | 5% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 0.8 m/s | 95% | 0% | 5% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 0.9 m/s | 95% | 0% | 5% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 1.3 m/s | 95% | 0% | 4% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 1.4 m/s | 94% | 0% | 3% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.8 m/s | 94% | 0% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.2 m/s | 94% | 0% | 2% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 3.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 4.1 m/s | 88% | 0% | 5% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 4.5 m/s | 88% | 0% | 15% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 4.5 m/s | 88% | 0% | 26% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 4.3 m/s | 89% | 0% | 33% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 4.1 m/s | 88% | 0% | 27% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 4.1 m/s | 88% | 0% | 27% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 4 m/s | 88% | 0% | 30% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 3.9 m/s | 89% | 0% | 30% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3.8 m/s | 88% | 0% | 29% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.5 m/s | 88% | 0% | 30% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3.4 m/s | 88% | 0% | 17% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.5 m/s | 88% | 0% | 8% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.3 m/s | 88% | 0% | 6% | |
Понедельник 30-01-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.9 m/s | 88% | 0% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.1 m/s | 89% | 0% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.3 m/s | 90% | 0% | 4% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.4 m/s | 90% | 19% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.5 m/s | 90% | 73% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.4 m/s | 91% | 100% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.9 hPa | 3.4 m/s | 91% | 100% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.6 hPa | 3.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.4 m/s | 88% | 95% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.5 m/s | 86% | 88% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.6 m/s | 85% | 88% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 4.4 m/s | 86% | 100% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.1 m/s | 86% | 100% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.9 m/s | 88% | 96% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 4 m/s | 89% | 88% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.3 m/s | 89% | 91% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.7 m/s | 89% | 91% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 4.3 m/s | 91% | 70% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.7 m/s | 89% | 31% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.6 hPa | 4.7 m/s | 90% | 12% | 0% | |
Вторник 31-01-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.3 hPa | 4.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.2 hPa | 4 m/s | 89% | 87% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4.9 m/s | 90% | 94% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.8 hPa | 5.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.5 m/s | 95% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.0 hPa | 5.7 m/s | 88% | 74% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.8 hPa | 4.3 m/s | 82% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1014.0 hPa | 4.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.4 hPa | 4.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.6 hPa | 4.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1013.1 hPa | 4.2 m/s | 81% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.3 hPa | 4.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.1 hPa | 3.3 m/s | 90% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 4.1 m/s | 89% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.6 m/s | 84% | 86% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.8 hPa | 3.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.8 hPa | 2.4 m/s | 91% | 92% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1023.2 hPa | 1.6 m/s | 86% | 83% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1025.1 hPa | 2.2 m/s | 93% | 99% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.3 hPa | 2 m/s | 91% | 29% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.7 hPa | 2 m/s | 91% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1028.3 hPa | 2.6 m/s | 88% | 50% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.9 hPa | 3.6 m/s | 92% | 30% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.0 hPa | 3.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.2 hPa | 2.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1032.4 hPa | 3.3 m/s | 84% | 1% | 0% | |
Погода Напольное на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Село Напольное (эрз. А́лвеле, Аловеле) в Порецком районе Чувашии.