Напольное,
А́лвеле село в Порецком районе Чувашии,
55.1° N, 46.36° E 128 m
Погода на ближайший час
0°
0°
0 mm
5m/s
Световой день:
8 ч 30мин07:23
15:53
Напольное,
А́лвеле село в Порецком районе Чувашии,
55.1° N, 46.36° E 128 m
Погода на ближайший час
0° 0 mm 5 m/sСветовой день:
8 ч 30мин07:23
15:53
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.7 hPa | 77% | 16% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.3 hPa | 77% | 49% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.8 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.3 hPa | 81% | 94% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.1 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.7 hPa | 84% | 96% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.2 hPa | 83% | 97% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1022.0 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.7 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.3 hPa | 87% | 73% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.1 hPa | 87% | 16% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1020.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1018.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.9 hPa | 66% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.3 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.7 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.1 hPa | 71% | 58% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.5 hPa | 73% | 68% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.8 hPa | 74% | 73% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.4 hPa | 75% | 91% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1012.0 hPa | 76% | 95% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.8 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1011.2 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1010.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1009.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1008.5 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1007.9 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.4 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1007.2 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.4 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.5 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5 m/s | 1007.3 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1007.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1006.9 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1006.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1006.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1006.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1006.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1006.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.5 mm | 4.9 m/s | 1006.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1008.5 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0.8 mm | 6.2 m/s | 1007.3 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1006.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1007.8 hPa | 81% | 70% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6 m/s | 1009.2 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.5 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1010.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 63% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.5 hPa | 86% | 6% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.5 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.3 hPa | 75% | 94% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.8 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
Четверг 21-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.9 hPa | 81% | 66% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Пятница 22-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.8 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1031.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.9 m/s | 1030.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Погода Напольное на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Село Напольное (эрз. А́лвеле, Аловеле) в Порецком районе Чувашии.