Мариинский Посад,
Сӗнтӗрвӑрри, город в Чувашской Республике,
56.1° N, 47.72° E 80 m
Погода на ближайший час
-6°
Световой день:
7 ч 32мин08:12
15:44
Мариинский Посад,
Сӗнтӗрвӑрри, город в Чувашской Республике,
56.1° N, 47.72° E 80 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 32мин08:12
15:44
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.9 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1030.1 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.1 hPa | 74% | 28% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1030.4 hPa | 74% | 26% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.7 hPa | 76% | 15% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.1 hPa | 78% | 33% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 79% | 35% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 80% | 34% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.9 hPa | 80% | 27% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.1 hPa | 79% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.9 hPa | 78% | 32% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 77% | 42% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.2 hPa | 76% | 27% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.6 hPa | 75% | 14% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.6 hPa | 75% | 11% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.7 hPa | 74% | 48% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.7 hPa | 74% | 72% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.8 hPa | 72% | 66% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.9 hPa | 72% | 87% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1032.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.2 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.7 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 65% | 91% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.2 hPa | 65% | 11% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.5 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1035.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1035.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1036.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1039.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1040.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1043.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1043.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1043.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1043.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1043.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1045.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1045.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.6 hPa | 78% | 51% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1044.7 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.6 m/s | 1042.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1040.7 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1039.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.5 hPa | 84% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1030.3 hPa | 82% | 35% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1028.5 hPa | 85% | 70% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 77% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1025.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 83% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1025.1 hPa | 89% | 88% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1025.5 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.4 hPa | 80% | 77% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1030.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1032.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1034.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1035.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1037.8 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.6 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1037.1 hPa | 68% | 11% | 0% | ||
г. Мариинский Посад республика Чувашия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Мариинский Посад (устар. Сунды́рь, чуваш. Сĕнтĕрвăрри) центр Мариинско-Посадского района Чувашии расположен на правом берегу реки Волги на 36 км ниже Чебоксар у места впадения двух малых речек: Нижняя Сундырка и Верхняя Сундырка







