Красные Четаи,
Хĕрлĕ Чутай село Красночетайского района в Чувашии,
55.7° N, 46.14° E 128 m
Погода на ближайший час
-5°
Световой день:
11 ч 2мин06:36
17:38
Красные Четаи,
Хĕрлĕ Чутай село Красночетайского района в Чувашии,
55.7° N, 46.14° E 128 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 2мин06:36
17:38
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1006.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1006.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1006.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1006.6 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1006.9 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1007.4 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1007.9 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1008.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1008.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.7 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.2 hPa | 83% | 91% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.7 hPa | 85% | 85% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.3 hPa | 85% | 56% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.6 hPa | 85% | 77% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 84% | 91% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.7 hPa | 84% | 80% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.3 hPa | 85% | 38% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.1 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Суббота 07-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.6 hPa | 83% | 10% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.2 hPa | 89% | 26% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.7 hPa | 88% | 30% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.6 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1014.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1011.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9 m/s | 1010.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.8 m/s | 1008.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1007.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.9 m/s | 1007.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.8 m/s | 1007.3 hPa | 81% | 81% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1009.6 hPa | 75% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1011.1 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 08-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1025.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.4 mm | 3.2 m/s | 1019.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.4 mm | 5 m/s | 1009.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 09-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 93% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1016.9 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1013.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.8 hPa | 77% | 20% | 0% | ||
| Вторник 10-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.6 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.4 hPa | 73% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1014.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.4 m/s | 1017.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1018.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.4 hPa | 94% | 78% | 0% | ||
| Четверг 12-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.9 hPa | 98% | 33% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1022.6 hPa | 90% | 93% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1022.4 hPa | 87% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1023.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Пятница 13-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 99% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.3 hPa | 72% | 66% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.8 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.5 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.6 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 1025.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Погода в Красные Четаи на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Село Красные Четаи (чуваш. Хĕрлĕ Чутай) в Чувашии центр Красночетайского района








