Калинино,
Нурăс село в Вурнарском районе Чувашии,
55.6° N, 46.85° E 91 m
Погода на ближайший час
-8°
Световой день:
7 ч 38мин08:12
15:50
Калинино,
Нурăс село в Вурнарском районе Чувашии,
55.6° N, 46.85° E 91 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 38мин08:12
15:50
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1029.1 hPa | 78% | 96% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1028.8 hPa | 77% | 55% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1028.6 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1028.8 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 77% | 79% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1029.3 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1029.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1029.7 hPa | 79% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 78% | 93% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 75% | 27% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.8 hPa | 75% | 37% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.6 hPa | 75% | 55% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1029.7 hPa | 74% | 66% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.8 hPa | 73% | 43% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 72% | 40% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.2 hPa | 72% | 44% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.3 hPa | 73% | 51% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.6 hPa | 72% | 86% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.8 hPa | 72% | 83% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.8 hPa | 71% | 84% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.1 hPa | 71% | 69% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.3 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1031.6 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.1 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.2 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.5 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1033.5 hPa | 73% | 73% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1034.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1035.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1036.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1036.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1037.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1037.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1038.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1038.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1038.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1043.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1043.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1043.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1044.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.7 hPa | 79% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.2 hPa | 70% | 79% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1043.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1041.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.1 hPa | 85% | 70% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.3 hPa | 83% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.8 hPa | 88% | 59% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1035.0 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1033.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1031.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1029.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1027.9 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1026.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1025.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1025.2 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1025.2 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1026.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1027.8 hPa | 84% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1029.7 hPa | 83% | 94% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1032.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1034.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1035.4 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1037.4 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.3 hPa | 72% | 80% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Погода в Калинино на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Село Калинино (чуваш. Нурăс) в Вурнарском районе Чувашской Республики.





