Ибреси,
поселок, Ибресинский район, Чувашия,
55.3° N, 47.04° E 196 m
Погода на ближайший час
-8°
Световой день:
7 ч 41мин08:10
15:51
Ибреси,
поселок, Ибресинский район, Чувашия,
55.3° N, 47.04° E 196 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 41мин08:10
15:51
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1028.6 hPa | 73% | 97% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.4 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1028.7 hPa | 76% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1028.8 hPa | 77% | 88% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1029.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1029.5 hPa | 77% | 64% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.9 hPa | 77% | 86% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.9 hPa | 76% | 15% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.8 hPa | 76% | 7% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.6 hPa | 75% | 8% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.4 hPa | 75% | 17% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.6 hPa | 75% | 16% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.6 hPa | 73% | 18% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.9 hPa | 73% | 23% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 73% | 23% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 73% | 63% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.3 hPa | 72% | 62% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.6 hPa | 70% | 81% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.8 hPa | 72% | 52% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 72% | 53% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.2 hPa | 72% | 96% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.4 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.7 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.9 hPa | 66% | 91% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 66% | 45% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.4 hPa | 67% | 75% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.9 hPa | 68% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1033.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1035.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1035.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1037.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1038.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1038.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1042.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1042.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.4 hPa | 80% | 44% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.2 hPa | 66% | 82% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1043.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1041.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.1 hPa | 85% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1036.9 hPa | 88% | 93% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1035.3 hPa | 88% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1033.3 hPa | 87% | 70% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1031.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1029.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1028.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1026.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1025.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1025.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1025.2 hPa | 89% | 86% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1026.2 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1027.5 hPa | 79% | 76% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1029.3 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1031.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1033.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1034.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1036.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1037.6 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1038.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1037.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Погода в Ибресях на 10 дней, на неделю, 2 недели, 14 дней, Норвежский сайт подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Посёлок городского типа Ибреси (чуваш. Йĕпреç) центр Ибресинского района Чувашской Республики расположен в пределах Чувашского плато, являющегося частью Приволжской возвышенности.






