деревня Аликово ,
в Красночетайском районе Чувашии,
55.7° N, 46.22° E 165 m
Погода на ближайший час
-13°
-13°
0 mm
3m/s
Световой день:
7 ч 14мин08:09
15:23
деревня Аликово ,
в Красночетайском районе Чувашии,
55.7° N, 46.22° E 165 m
Погода на ближайший час
-13° 0 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 14мин08:09
15:23
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1044.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3 m/s | 1043.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1044.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1044.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1044.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1043.7 hPa | 87% | 0% | 3% | |||
12:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1043.4 hPa | 88% | 0% | 18% | |||
13:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.3 hPa | 88% | 0% | 34% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.1 hPa | 88% | 1% | 31% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1042.8 hPa | 88% | 71% | 24% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.5 hPa | 88% | 99% | 24% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.9 hPa | 87% | 98% | 23% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1041.7 hPa | 86% | 98% | 10% | |||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.2 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1040.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1040.3 hPa | 84% | 81% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1040.1 hPa | 84% | 72% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1040.1 hPa | 85% | 91% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1040.3 hPa | 86% | 97% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4 m/s | 1040.2 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1040.0 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1039.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1038.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1038.9 hPa | 86% | 97% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 1038.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1038.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4 m/s | 1038.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1037.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1037.4 hPa | 80% | 84% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1037.1 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1036.8 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1036.6 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1036.5 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 83% | 94% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1035.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1035.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.4 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1035.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1034.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 3.2.0 m/s | 1035.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1034.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1034.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1034.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1034.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1034.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1034.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1034.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1033.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1033.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 4 m/s | 1033.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1033.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1032.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1032.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1032.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.6 mm | 4.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1031.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1032.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.9 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1023.3 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
09:00 | 1.2 mm | 4.1 m/s | 1016.4 hPa | 93% | 93% | 0% | |||
15:00 | 3.3 mm | 5.1 m/s | 1007.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 4.1 m/s | 999.9 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3.8.0 m/s | 997.0 hPa | 92% | 21% | 0% | |||
09:00 | 1.5 mm | 4.7 m/s | 994.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.8 mm | 6 m/s | 995.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1002.9 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1011.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1015.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1014.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1017.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1027.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 88% | 91% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | 1.1 mm | 4.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1022.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1018.2 hPa | 91% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1015.7 hPa | 94% | 4% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.8 mm | 5.2 m/s | 1012.7 hPa | 92% | 48% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.7 m/s | 1012.2 hPa | 94% | 96% | 0% | |||
Погода в Аликово Красночетайский район на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Деревня Аликово в Красночетайском районе Чувашской республики. Входит в Большеатменское сельское поселение .