деревня Аликово ,
в Красночетайском районе Чувашии,
55.7° N, 46.22° E 165 m
Погода на ближайший час
-3°
Световой день:
7 ч 12мин08:10
15:22
деревня Аликово ,
в Красночетайском районе Чувашии,
55.7° N, 46.22° E 165 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 12мин08:10
15:22
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.4 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 67% | 96% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.3 hPa | 64% | 74% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.6 hPa | 62% | 38% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.8 hPa | 61% | 31% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.9 hPa | 60% | 25% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.2 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.7 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.9 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.1 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.2 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1036.0 hPa | 68% | 10% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.7 hPa | 70% | 16% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.4 hPa | 69% | 42% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.4 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1035.2 hPa | 68% | 52% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.1 hPa | 67% | 46% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.6 hPa | 63% | 68% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.2 hPa | 64% | 96% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.8 hPa | 64% | 84% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1033.4 hPa | 63% | 91% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.8 hPa | 65% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.4 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.1 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1032.0 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.6 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1030.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1029.6 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1028.8 hPa | 76% | 33% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1028.5 hPa | 75% | 93% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.9 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.7 hPa | 73% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.3 hPa | 74% | 41% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1026.8 hPa | 75% | 73% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1026.5 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1026.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1025.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1025.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1024.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1024.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1023.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 1023.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.9 m/s | 1023.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.2 m/s | 1022.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.2 m/s | 1022.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.2 m/s | 1022.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.9 m/s | 1022.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.3 m/s | 1021.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.8 m/s | 1021.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.9 m/s | 1021.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.8 mm | 5.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1021.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1020.5 hPa | 93% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 6 mm | 5.8 m/s | 1012.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.9 mm | 5.2 m/s | 1007.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.2 hPa | 96% | 30% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.3 m/s | 1004.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1005.5 hPa | 97% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1006.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1009.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.6 hPa | 88% | 75% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1022.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.0 m/s | 1021.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.7 mm | 4.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1006.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1005.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1007.3 hPa | 94% | 24% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1009.3 hPa | 94% | 48% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.4 mm | 3.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.5 mm | 5 m/s | 1004.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2 mm | 4.7 m/s | 1003.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1006.7 hPa | 98% | 71% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1016.3 hPa | 84% | 56% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 72% | 28% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.9 hPa | 71% | 10% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 71% | 54% | 0% | ||
Погода в Аликово Красночетайский район на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Деревня Аликово в Красночетайском районе Чувашской республики. Входит в Большеатменское сельское поселение .










