Чебоксары,
Чувашия, ,
56.1° N, 47.25° E 130 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 34мин07:18
16:52
Чебоксары,
Чувашия, ,
56.1° N, 47.25° E 130 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 34мин07:18
16:52
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.7 hPa | 81% | 10% | 6% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.3 hPa | 80% | 97% | 4% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 79% | 84% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.9 hPa | 77% | 75% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.9 hPa | 79% | 100% | 4% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.7 hPa | 81% | 100% | 5% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.6 hPa | 82% | 100% | 5% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.8 hPa | 83% | 100% | 3% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.1 hPa | 84% | 13% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.3 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.1 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.7 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.9 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1009.5 hPa | 85% | 100% | 3% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1009.1 hPa | 83% | 100% | 3% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1008.7 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1007.6 hPa | 78% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1007.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 84% | 100% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.8 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.4 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1005.9 hPa | 91% | 100% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1005.4 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1005.3 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.5 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.3 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.1 hPa | 92% | 91% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1003.9 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1004.0 hPa | 89% | 77% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.1 hPa | 88% | 57% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.2 hPa | 87% | 31% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.6 hPa | 86% | 6% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.6 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.6 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1005.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.2 hPa | 71% | 7% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1006.7 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.6 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.1 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.4 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.3 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1010.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.4 hPa | 82% | 27% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1022.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.9 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1023.6 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1023.5 hPa | 84% | 65% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1024.1 hPa | 82% | 50% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1024.6 hPa | 87% | 34% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1025.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1027.8 hPa | 87% | 20% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1030.3 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1034.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1038.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1042.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1045.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1043.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1040.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Погода в Чебоксарах на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Город Чебоксары (чуваш. Шупашка́р) столица Чувашской Республики научный, промышленный и культурный центр расположен в верхнем бьефе Чебоксарской ГЭС, на правом высоком берегу Чебоксарского водохранилища.