Большой Сундырь,
Мăн Сĕнтĕр село в Моргаушском районе Чувашии,
56.1° N, 46.74° E 105 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0 mm
6m/s
Световой день:
10 ч 22мин06:27
16:49
Большой Сундырь,
Мăн Сĕнтĕр село в Моргаушском районе Чувашии,
56.1° N, 46.74° E 105 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 6 m/sСветовой день:
10 ч 22мин06:27
16:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.5 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.3 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 94% | 96% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.2 hPa | 92% | 81% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.4 hPa | 91% | 87% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.3 hPa | 88% | 96% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.5 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.6 hPa | 83% | 85% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.8 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 96% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.4 hPa | 84% | 93% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.7 hPa | 87% | 94% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 89% | 84% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.3 hPa | 91% | 81% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.4 hPa | 95% | 88% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.5 hPa | 94% | 68% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.8 hPa | 94% | 73% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.9 hPa | 93% | 81% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1026.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1026.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1027.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1027.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1027.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1027.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 1.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.9 hPa | 92% | 37% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.3 hPa | 93% | 20% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.6 hPa | 95% | 24% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 95% | 34% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.5 hPa | 95% | 31% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1030.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.6 hPa | 63% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.7 hPa | 86% | 7% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1022.9 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.3 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1022.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4.0 m/s | 1022.0 hPa | 83% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.9 hPa | 82% | 77% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.9 hPa | 77% | 92% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.1 hPa | 93% | 8% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.9 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Среда 23-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1020.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.3 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.1 hPa | 91% | 94% | 0% | |||
Четверг 24-10-2024 | |||||||||
03:00 | 1.2 mm | 3.8 m/s | 1014.5 hPa | 95% | 96% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 5.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 93% | 11% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1011.7 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.3 hPa | 81% | 16% | 0% | |||
Пятница 25-10-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 4.2 m/s | 1013.3 hPa | 84% | 65% | 0% | |||
Погода в Большой Сундырь на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Село Большой Сундырь (чув. Мăн Сĕнтĕр) в Моргаушском районе Чувашии центр Большесундырского сельского поселения.