Алтышево,
село Алатырского района Чувашии,
54.9° N, 46.72° E 110 m
Погода на ближайший час
-11°
Световой день:
10 ч 1мин07:06
17:07
Алтышево,
село Алатырского района Чувашии,
54.9° N, 46.72° E 110 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 1мин07:06
17:07
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1022.7 hPa | 58% | 20% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1021.5 hPa | 57% | 7% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1020.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1020.4 hPa | 63% | 10% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1019.9 hPa | 63% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1019.3 hPa | 62% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1018.4 hPa | 60% | 16% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1017.7 hPa | 60% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1017.1 hPa | 60% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1016.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1016.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1016.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1015.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.5 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1013.9 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.4 m/s | 1013.8 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.9 m/s | 1013.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.9 m/s | 1013.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.1 m/s | 1012.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1012.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1011.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.4 m/s | 1011.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1010.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1010.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1009.6 hPa | 85% | 99% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1009.3 hPa | 88% | 63% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1010.2 hPa | 82% | 41% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1011.5 hPa | 82% | 52% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 81% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.2 hPa | 80% | 56% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.3 hPa | 80% | 62% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.7 hPa | 82% | 49% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 83% | 43% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.1 hPa | 82% | 23% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.3 hPa | 77% | 89% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.3 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1013.0 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1013.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.5 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.2 hPa | 64% | 58% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.6 hPa | 61% | 37% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1016.3 hPa | 69% | 100% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1016.7 hPa | 73% | 91% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.3 hPa | 78% | 98% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.8 hPa | 78% | 85% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1019.1 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.4 hPa | 79% | 84% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.8 hPa | 80% | 38% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1020.5 hPa | 81% | 24% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.3 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.7 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.1 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.1 hPa | 77% | 87% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.5 hPa | 75% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.6 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.3 hPa | 68% | 39% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.9 hPa | 58% | 48% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.9 hPa | 71% | 41% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.8 m/s | 1017.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.2 m/s | 1017.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.8 m/s | 1017.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.5 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.5 m/s | 1015.8 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.4 m/s | 1015.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1017.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Четверг 26-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1018.4 hPa | 95% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1016.1 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| Пятница 27-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1012.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.9 hPa | 81% | 38% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1007.9 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| Суббота 28-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1007.5 hPa | 89% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1009.6 hPa | 90% | 23% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.3 m/s | 1012.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Погода Алтышево на неделю, 2 недели, 14 дней, 10 дней, Норвежский сайт Подробный почасовой точный прогноз погоды в Чувашии YR.no урно
Село Алтышево Алатырского района Республики Чувашии .






