Погода Шумерля Чувашия из Норвегии на 10 дней

Погода Шумерля

Прогноз погоды  г.Шумерля  Норвежский сайт погоды

Шумерля,

город в Чувашской Республике,55.5° N, 46.41° E  103 m

Погода на ближайший час

-23°
temperature -23°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Шумерля,

город в Чувашской Республике, 55.5° N, 46.41° E  103 m

Погода на ближайший час

temperature -23° umbrella 0 mm wind 3 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
16:000 mm1046.2 hPa 3.2 m/s79%0%0%
17:000 mm1046.3 hPa 3.3 m/s77%0%0%
18:000 mm1046.4 hPa 3.3 m/s76%0%0%
19:000 mm1046.4 hPa 3.3 m/s76%0%0%
20:000 mm1046.5 hPa 3.3 m/s75%0%0%
21:000 mm1046.6 hPa 3.2 m/s75%0%0%
22:000 mm1046.8 hPa 3 m/s75%0%0%
23:000 mm1046.7 hPa 3.1 m/s75%0%0%
Завтра
00:000 mm1046.5 hPa 3.3 m/s75%0%0%
01:000 mm1046.5 hPa 3.4 m/s75%0%0%
02:000 mm1046.5 hPa 3.4 m/s75%0%0%
03:000 mm1046.8 hPa 3.3 m/s75%1%0%
04:000 mm1046.8 hPa 3.3 m/s76%31%0%
05:000 mm1046.7 hPa 3.6 m/s76%66%0%
06:000 mm1046.8 hPa 3.9 m/s76%90%0%
07:000 mm1046.5 hPa 4.3 m/s77%99%0%
08:000 mm1046.5 hPa 4.4 m/s77%6%0%
09:000 mm1046.5 hPa 4.3 m/s77%12%0%
10:000 mm1046.3 hPa 4.7 m/s76%24%0%
11:000 mm1046.6 hPa 4.3 m/s72%40%0%
12:000 mm1046.0 hPa 4.3 m/s68%68%0%
13:000 mm1045.3 hPa 4.5 m/s68%99%0%
14:000 mm1045.3 hPa 4.1 m/s69%97%0%
15:000 mm1045.4 hPa 4.7 m/s72%100%0%
16:000 mm1045.2 hPa 4.8 m/s73%100%0%
17:000 mm1044.8 hPa 4.8 m/s73%100%0%
18:000 mm1044.5 hPa 4.8 m/s73%100%0%
19:000 mm1044.3 hPa 4.6 m/s73%100%0%
20:000 mm1044.0 hPa 4.8 m/s72%100%0%
21:000 mm1043.7 hPa 4.7 m/s72%100%0%
22:000 mm1043.5 hPa 4.9 m/s72%100%0%
23:000 mm1043.6 hPa 4.6 m/s73%100%0%
Воскресенье 10-12-2023
00:000 mm1043.2 hPa 4.9 m/s73%100%0%
01:000 mm1042.9 hPa 4.9 m/s73%100%0%
02:000 mm1042.8 hPa 4.8 m/s73%100%0%
03:000 mm1042.7 hPa 4.8 m/s74%63%0%
04:000 mm1042.4 hPa 4.6 m/s75%2%0%
05:000 mm1042.2 hPa 4.6 m/s75%0%0%
06:000 mm1042.2 hPa 4.6 m/s75%0%0%
07:000 mm1042.1 hPa 4.9 m/s75%0%0%
08:000 mm1042.2 hPa 5 m/s75%0%0%
09:000 mm1042.4 hPa 4.8 m/s74%0%0%
10:000 mm1042.5 hPa 4.8 m/s71%0%0%
11:000 mm1042.3 hPa 5 m/s68%0%0%
12:000 mm1042.2 hPa 4.8 m/s67%0%0%
13:000 mm1041.9 hPa 4.4 m/s68%0%0%
14:000 mm1041.8 hPa 4.8 m/s71%0%0%
15:000 mm1041.9 hPa 5 m/s74%0%0%
16:000 mm1042.0 hPa 5 m/s75%0%0%
17:000 mm1042.1 hPa 4.9 m/s76%0%0%
18:000 mm1042.1 hPa 4.8 m/s76%15%0%
19:000 mm1042.1 hPa 4.8 m/s76%80%0%
20:000 mm1042.1 hPa 4.9 m/s76%77%0%
21:000 mm1042.3 hPa 4.8 m/s77%89%0%
22:000 mm1043.0 hPa 4.2 m/s77%96%0%
23:000 mm1043.0 hPa 4.5 m/s77%94%0%
Понедельник 11-12-2023
00:000 mm1042.6 hPa 4.8 m/s76%92%0%
01:000 mm1042.8 hPa 4.7 m/s76%88%0%
02:000 mm1042.9 hPa 4.4 m/s77%67%0%
03:000 mm1042.9 hPa 4.5 m/s76%88%0%
09:000 mm1043.9 hPa 3.7 m/s76%34%0%
15:000 mm1043.2 hPa 4.6 m/s75%6%0%
21:000 mm1042.8 hPa 4.7 m/s73%41%0%
Вторник 12-12-2023
03:000 mm1041.5 hPa 5.5 m/s68%98%0%
09:000 mm1040.9 hPa 6 m/s66%100%0%
15:000 mm1040.6 hPa 7 m/s64%97%0%
21:000 mm1040.2 hPa 6.4 m/s58%96%0%
Среда 13-12-2023
03:000 mm1039.8 hPa 6.1 m/s57%98%0%
09:000 mm1039.9 hPa 6 m/s57%95%0%
15:000 mm1038.6 hPa 6.1 m/s60%86%0%
21:000 mm1037.0 hPa 5.6 m/s58%81%0%
Четверг 14-12-2023
03:000 mm1036.3 hPa 5.5 m/s57%83%0%
09:000 mm1036.5 hPa 4.9 m/s58%100%0%
15:000.2 mm1035.9 hPa 4.7 m/s62%100%0%
21:000.8 mm1035.0 hPa 4.5 m/s67%100%0%
Пятница 15-12-2023
03:000.2 mm1035.0 hPa 3.7 m/s73%100%0%
09:000.1 mm1035.0 hPa 3.4 m/s71%100%0%
15:000.3 mm1034.4 hPa 1.9 m/s74%100%0%
21:000 mm1034.3 hPa 2.2 m/s83%98%0%
Суббота 16-12-2023
03:000 mm1035.0 hPa 1.8 m/s85%98%0%
09:000 mm1034.7 hPa 1.8 m/s82%88%0%
15:000 mm1033.9 hPa 2.1 m/s85%88%0%
21:000 mm1033.1 hPa 1.8 m/s82%2%0%
Воскресенье 17-12-2023
03:000 mm1030.9 hPa 0.2 m/s82%0%0%
09:000.1 mm1026.3 hPa 1.3 m/s85%0%0%
15:00 mm1018.8 hPa 3.1 m/s89%0%0%
 

г. Шумерля республика Чувашия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Город Шумерля (чувашский: Çĕмĕрле, Şĕmĕrle) в Чувашской Республике центр Шумерлинского района расположен на Восточно-Европейской равнине, в пределах Чувашского плато. Он находится в 110 км от столицы Чувашской Республики г.Чебоксары, на берегу реки Суры.