Погода  в Чебоксарах Чувашия из Норвегии

Погода Новое Атлашево

Прогноз погоды п.Новое Атлашево  Норвежский сайт погоды

Новое Атлашево,

посёлок Чебоксарского района Чувашской Республики,56° N, 47.56° E  62 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 6m/s

Новое Атлашево,

посёлок Чебоксарского района Чувашской Республики, 56° N, 47.56° E  62 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 6 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
15:000 mm1014.7 hPa 5.6 m/s60%0%0%
16:000 mm1014.9 hPa 5.4 m/s64%0%0%
17:000 mm1015.5 hPa 5.2 m/s68%0%0%
18:000 mm1016.0 hPa 5.2 m/s71%0%0%
19:000 mm1016.4 hPa 4.9 m/s76%3%0%
20:000 mm1016.4 hPa 4.2 m/s77%1%0%
21:000 mm1016.6 hPa 3.6 m/s79%0%0%
22:000 mm1017.0 hPa 3.2 m/s83%0%0%
23:000 mm1017.1 hPa 3.2 m/s84%0%0%
Завтра
00:000 mm1017.0 hPa 3.2 m/s82%0%0%
01:000 mm1017.1 hPa 3.2 m/s83%0%0%
02:000 mm1017.3 hPa 2.9 m/s84%0%0%
03:000 mm1017.1 hPa 3 m/s83%0%0%
04:000 mm1017.2 hPa 2.9 m/s84%0%0%
05:000 mm1017.2 hPa 2.8 m/s84%0%0%
06:000 mm1017.5 hPa 2.8 m/s85%0%0%
07:000 mm1017.7 hPa 3.1 m/s86%0%0%
08:000 mm1017.7 hPa 3.3 m/s81%0%0%
09:000 mm1017.7 hPa 3 m/s77%0%0%
10:000 mm1017.7 hPa 2.7 m/s76%0%0%
11:000 mm1017.7 hPa 2.9 m/s73%0%0%
12:000 mm1017.3 hPa 3.1 m/s71%0%0%
13:000 mm1017.1 hPa 2.7 m/s67%0%0%
14:000 mm1016.6 hPa 2.7 m/s65%0%0%
15:000 mm1016.1 hPa 3.5 m/s65%0%0%
16:000 mm1015.5 hPa 4.2 m/s69%0%0%
17:000 mm1015.0 hPa 5.1 m/s73%0%0%
18:000 mm1014.7 hPa 5.9 m/s76%0%0%
19:000 mm1014.6 hPa 6.2 m/s76%0%0%
20:000 mm1014.2 hPa 6.3 m/s77%12%0%
21:000 mm1014.0 hPa 6.5 m/s78%61%0%
22:000 mm1013.6 hPa 6.5 m/s77%100%0%
23:000 mm1013.5 hPa 6.4 m/s77%100%0%
Суббота 30-03-2024
00:000 mm1013.3 hPa 6.4 m/s77%100%0%
01:000 mm1013.1 hPa 6.5 m/s77%100%0%
02:000 mm1012.9 hPa 6.4 m/s78%100%0%
03:000 mm1012.5 hPa 6.3 m/s79%100%0%
04:000 mm1012.1 hPa 6.5 m/s79%100%0%
05:000 mm1012.1 hPa 6.1 m/s81%100%0%
06:000 mm1012.1 hPa 6.1 m/s85%100%0%
07:000 mm1012.0 hPa 5.9 m/s87%100%0%
08:000 mm1012.2 hPa 6.1 m/s87%100%0%
09:000 mm1012.3 hPa 6.2 m/s88%100%0%
10:000 mm1012.6 hPa 6 m/s88%99%0%
11:000 mm1013.1 hPa 5.5 m/s88%57%0%
12:000 mm1013.4 hPa 5.2 m/s87%2%0%
13:000 mm1013.6 hPa 5.3 m/s88%2%0%
14:000 mm1013.7 hPa 5.1 m/s88%1%0%
15:000 mm1013.8 hPa 4.7 m/s88%2%0%
16:000 mm1013.8 hPa 4.6 m/s89%2%0%
17:000 mm1014.0 hPa 4.8 m/s90%5%0%
18:000 mm1014.3 hPa 5.5 m/s92%0%0%
19:000 mm1014.5 hPa 5.7 m/s93%2%0%
20:000 mm1014.7 hPa 5.9 m/s93%0%0%
21:000 mm1014.9 hPa 5.8 m/s94%0%0%
22:000 mm1015.1 hPa 5.9 m/s94%0%0%
23:000 mm1015.3 hPa 5.7 m/s93%91%0%
Воскресенье 31-03-2024
00:000 mm1015.4 hPa 5.4 m/s93%88%0%
01:000 mm1015.5 hPa 5.7 m/s93%100%0%
02:000 mm1015.7 hPa 6.1 m/s93%100%0%
03:000.2 mm1015.3 hPa 5.9 m/s93%100%0%
09:000 mm1011.7 hPa 1.9 m/s90%36%0%
15:000 mm1013.1 hPa 2.3 m/s86%34%0%
21:000 mm1014.7 hPa 3.6 m/s87%88%0%
03:000 mm1016.7 hPa 1.9 m/s93%3%0%
09:000 mm1018.9 hPa 0.8 m/s85%0%0%
15:000 mm1018.5 hPa 2.4 m/s79%0%0%
21:001.5 mm1016.0 hPa 5.8 m/s89%48%0%
Вторник 02-04-2024
03:000.6 mm1010.9 hPa 6.3 m/s94%87%0%
09:000 mm1008.9 hPa 4.5 m/s95%67%0%
15:000 mm1008.0 hPa 2.8 m/s80%0%0%
21:000 mm1007.3 hPa 4.5 m/s91%29%0%
Среда 03-04-2024
03:000 mm1005.8 hPa 4.5 m/s94%1%0%
09:000 mm1003.8 hPa 5.8 m/s87%0%0%
15:000 mm1001.6 hPa 6.1 m/s79%0%0%
21:000 mm1005.0 hPa 4.8 m/s88%0%0%
Четверг 04-04-2024
03:000 mm1007.7 hPa 5.8 m/s90%0%0%
09:000 mm1011.4 hPa 4.6 m/s80%0%0%
15:000 mm1014.1 hPa 2.8 m/s62%99%0%
21:002.7 mm1015.6 hPa 2.5 m/s92%100%0%
Пятница 05-04-2024
03:006.4 mm1012.3 hPa 4.1 m/s95%100%0%
09:000.1 mm1007.9 hPa 2.7 m/s97%100%0%
15:000.4 mm1005.7 hPa 2.8 m/s90%23%0%
21:000.2 mm1004.9 hPa 3.2 m/s99%2%0%
Суббота 06-04-2024
03:004 mm1000.5 hPa 5.7 m/s94%100%0%
09:000.9 mm995.3 hPa 6.5 m/s95%100%0%
15:00 mm998.1 hPa 8.1 m/s62%81%0%
 

п. Новое Атлашево республика Чувашия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Погода в Новое Атлашево Чувашии Норвежский сайт yr.no